| Rectificare Buget Virare nr. 418621 - 06 noiembrie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Rectificare Buget nr.495 - 29 octombrie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Rectificare Buget 403 din 18 septembrie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Rectificare Buget 306 din 23 iulie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Virare Buget 208306 din 12 iunie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Rectificare Buget 178 din 29 mai 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget venituri initial 135 din 26 martie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget cheltuieli initial 135 din 26 martie 2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.32494_17.12.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.31220_08.12.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.29910_19.11.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.28794_07.11.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.28018_29.10.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.24096_22.09.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.13844_03.06.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.7264_07.04.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Buget ISMB nr.6413_27.03.2025 | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiar 30.06.2025_Buget stat | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiar 31.12.2025_Buget stat | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiare 30.06.2025_Buget local | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiare 30.09.2025_Buget local | Vizualizare | 2025 |
| Situatii financiare 30.09.2025_Buget stat | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiare 31.03.2025_Buget local | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiare 31.03.2025_Buget stat | Vizualizare | 2025 |
| Situatii Financiare 31.12.2025_Buget local | Vizualizare | 2025 |
| Buget HCL 362 din 26.09.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget HCL 255 din 30.05.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget HCL 188 din 22.04.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget HCL 71 din14 03 2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget HCL 33 din 08.02.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget nr. 34488_12.12.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget nr. 33869_05.12.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget nr. 30219_22.10.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget nr. 14744_07.06.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Buget nr. 16309_20.06.2024 | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 31.12.2024_Buget stat | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 31.12.2024_Buget local | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 30.09.2024_Buget stat | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 30.09.2024_Buget local | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 30.06.2024_Buget stat | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 30.06.2024_Buget local | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 31.03.2024_Buget stat | Vizualizare | 2024 |
| Situatii Financiare 31.03.2024_Buget local | Vizualizare | 2024 |
| Buget 111 - 20.04.2023 | Vizualizare | 2023 |
| Buget initial 2023 HCL S3 48 - 16.02.2023 | Vizualizare | 2023 |
| Buget HCLS 394 - 27.09.2022 | Vizualizare | 2022 |
| Buget Rectif HCLS 282 /30.06.2022 | Vizualizare | 2022 |
| Buget initial HCLS 23 - 24.02.2022 | Vizualizare | 2022 |
| BUGET HCL S 3 219 02092021 | vizualizare | 2021 |
Buget HCL S3 30.12.2021
| Vizualizare | 2021 |
| BUget HCLS3 nr. 219 din 30.07.2020 | Vizualizare | 2020 |
| BUGET HCLS3 nr.71 din 30.03.2020 | Vizualizare | 2020 |
| Buget HCLS3 nr. 23 din 10.02.2020 | Vizualizare | 2020 |
| HCLS_3_nr231_16042019-BUGET_VENITURI_2019 | Vizualizare | 2019 |
| Buget HCLS3 nr790 - 19.12.2019 | Vizualizare | 2019 |
| BUGET HCLS 3 nr.759 din 28.11.2019 | Vizualizare | 2019 |
| BUGET HCLS3 31.10.2019 | 515 | 2019 |
| BUGET HCLS nr374 30.07.2019 | Vizualizare | 2019 |
| BUGET HCLS nr372 22.07.2019 | Vizualizare | 2019 |
| Buget HCLS3 virare nr.448026-13.06.2019 | Vizualizare | 2019 |
| Buget HCLS3 nr.336-25.06.2019 | Vizualizare | 2019 |
| Buget HCLS3 nr.300-29.05.2019 | Vizualizare | 2019 |
| Buget HCLS 3 211 | Vizualizare | 2018 |
| Buget HCLS 3 559 28.11.2018 | Vizualizare | 2018 |
| Buget HCLS 510 | Vizualizare | 2018 |
| Buget HCLS 3 414 | Vizualizare | 2018 |
| Buget HCLS 3 263 | Vizualizare | 2018 |
| Buget HCLS 3 459 | Vizualizare | 2018 |